HTC 8X
Fiche technique du HTC 8X.
Descriptif
Lors de l'annonce de Windows Phone 8, HTC a été un des premiers constructeurs à créer des smartphones sous cet OS. Le HTC 8X est le téléphone haut de gamme de la firme taïwanaise.
Au programme, un écran de LCD 2 d'une résolution de 720p, 16 Go de stockage ainsi que la technologie Beats Audio pour une qualité sonore exceptionnelle. Oserez-vous craquer pour le HTC 8X ?
Caractéristiques techniques
Informations générales | |
Constructeur | HTC |
Nom de code du modèle | HTC 8X |
Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 132.35 x 66.2 x 10.12 mm |
Poids total avec batterie (g) | 130g |
Commercialisé en France | Novembre 2012 |
Tarif de lancement nu | 499€ |
Couleurs disponibles | Noir, jaune, bleu, rouge |
Date de commercialisation constructeur | Novembre 2012 |
Caractéristiques matérielles | |
Taille d'écran | 4,3" |
Résolution d'écran | HD 720p |
Technologie d'affichage | Super LCD 2 |
Protection de l'écran | Gorilla Glass |
Haut parleurs | Oui |
Micros | Oui |
Boutons physiques | Oui |
Format logement SIM | Micro-SIM |
Batterie amovible | Non |
Format et norme port USB | Micro-USB 2.0 |
Processeurs (CPU / GPU) | CPU : Qualcomm Snapdragon S4 cadencé à 1,5 GHz |
Radio FM | Non |
Normes GPS | GLONASS |
Mémoire (RAM / applications / externe) | Mémoire vive (RAM) : 1 Go Mémoire interne : 16 Go |
Caractéristiques logicielles | |
Système d'exploitation | Windows Phone 8 |
Version installée à la date de commercialisation | Windows Phone 8 |
Boutons logiciels | Retour/Home/Recherche |
Surcouche constructeur | Aucune |
Réseaux et communication | |
Normes et bandes réseaux | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz HSPA/WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz |
Normes WiFi | EEE 802.11 a/b/g/n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 3.1 |
Norme NFC | Oui |
DAS | 0,35 W/kg |
Photo et vidéo | |
Appareil principal | 8 Mégapixels Objectif de 28mm, Ouverture focal : f/2,0 |
Appareil secondaire | 2,1 Mégapixels Ouverture focal : f/2,0 |
Enregistrement vidéo | HD 1080p |
Caractéristiques associées | Flash LED |
Autonomie | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1800 mAh |
Autonomie en conversation | 11h30 |
Autonomie en veille | 12 jours |
Mode d'économie d'énergie | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Autres informations | |
Divers | Technologie Beats Audio intégré |