La Computer Entertainment Suppliers Association publie quelques chiffres ayant un rapport avec le piratage et nous découvrons que cette pratique a causé des pertes avoisinant les 35 milliards d'euros.
Voici les résultats de la PSP :
Titre | Editeur | Prix de départ (YEN) | Prix + taxes (YEN) |
Nombre de téléchargements | Dommages (YEN) |
Monster Hunter Freedom Unite | Capcom | 4,572 | 4,800 | 1,820,282 | 8,322,329,304 |
Monster Hunter Freedom 2 | Capcom | 4,980 | 5,229 | 1,000,825 | 4,984,108,500 |
Dissidia : Final Fantasy | Square Enix | 5,800 | 6,090 | 5,281,223 | 30,631,093,400 |
Crisis Core : Final Fantasy VII | Square Enix | 5,800 | 6,090 | 1,223,881 | 7,098,509,800 |
Monster Hunter Freedom | Capcom | 4,800 | 5,040 | 655,418 | 3,146,006,400 |
Phantasy star Portable | Sega | 4,800 | 5,040 | 665,320 | 3,193,536,000 |
Phantasy Star Portable 2 | Sega | 4,800 | 5,040 | 4,665,510 | 22,394,448,000 |
Mobile Suit gundam : gundam vs Gundam | Namco Bandai | 4,800 | 5,040 | 494,712 | 2,374,617,600 |
Everybody's Golf | Sony | 4,800 | 5,040 | 279,572 | 1,341,945,600 |
Dynasty Warriors Multi Raid | Koei | 4,800 | 5,040 | 2,072,942 | 9,950,121,600 |
Powerfull Pro Baseball 3 | Konami | 5,000 | 5,250 | 4,358 | 21,790,000 |
Metal Gear Solid : Portable Ops | Konami | 4,980 | 5,229 | 999,096 | 4,975,498,080 |
Metal Gear Solid : Portable Ops + | Konami | 2,286 | 2,400 | 395,574 | 904,282,164 |
Mobile Suit Gundam : Gundam vs Gundam Next Plus | Namco Bandai | 5,980 | 6,279 | 1,187,341 | 7,100,299,180 |
Tales of The World : Radiant Mythology 2 | Namco Bandai | 4,953 | 5,200 | 1,131,319 | 5,603,423,007 |
Final Fantasy Competition | Square Enix | 4,800 | 5,040 | 746,568 | 3,583,526,400 |
Dynasty Warriors | Namco Bandai | 5,280 | 5,544 | 205,253 | 1,083,735,840 |
Ridge Racer | Namco | 4,800 | 5,041 | 355,111 | 1,704,532,800 |
SD Gundam G-Generation Portable | Namco Bandai | 4,800 | 5,040 | 65,112 | 312,537,600 |
Total | ////// | ///// | ///// | 23,249,417 | 118,726,341,275 |
Après avoir trouvé ces résultats, les membres du CESA ont effectué quelques calculs complémentaires, par rapport au nombre de sites étudiés et d'autres facteurs. Nous arrivons donc au total de 1.381.102.337.281 YEN, soit 12 693 255 399,78 euros, juste pour la PSP. Si nous rajoutons les chiffres de la DS, nous arrivons, pour ces 2 consoles, à un total de 2.438.120.854.035 YEN, soit 22 378 403 699,34 euros. Ce total, additionné à d'autres chiffres (reproductions illégales de jeux...), donne un résultat astronomique de 3.816.000.000.000 YEN, soit 34 996 612 612,74 euros.
Commenter 100 commentaires
On voit que le téléchargement est mal vu le chiffres qui disent .
Je trouve sa nul de telecharger alors que un jeux coute que max 40 euro sur psp.
Justement cflo21 même si tu possède umd et tu télécharge le jeux cela reste du warez et cela c'est mal car tu vole l'umd en quel que sorte .
sony sort des OFW les pirateur sort des patch
je les dump pour pouvoir aller en vacs sans avoir a transporter mes umd (surtout pour éviter de les casser) et je les prête a personne mes dump
Même moi je ne crois pas se que je dit.
Après tout c'est plus chouette quand t'as un copain qui rentre chez toi , que tu lui montre ta collection et qu'il te lache un : waw! T'en a des jeux!
Bon on peux imaginer la meme chose avec des isos mais c'est mieux quand c'est physique je trouve :p
Et puis les personnes qui ont bossés sur les jeux méritent quand meme de toucher leur part du butin quoi ! Un jeu c'est dur a faire c'est pas comme si c'était un truc fait en 15 minutes :O
Achetez vos jeux, ça fait de mal a personne, sauf au porte-feuille mais ça c'est un autre combat xD
De la même façon qu'on regrette davantage un jeu pourri.
Il y a des gens qui déboursent 40€ pour des "mauvais jeux" qui ne devraient même pas être vendus à ce prix là.
Leur faute, car ils devraient lire davantage de tests et s'informer, mais le principe est là : Ne pas payer un jeu, c'est aussi avoir l'assurance de ne pas se faire entuber.
Question d'équilibre.