Nokia Lumia 920
Fiche technique du Nokia Lumia 920.
Descriptif
Le Lumia 920 était en fin d'année 2012 le premier smartphone haut de gamme de Nokia disposant de nouvelles technologies comme Pureview ou encore le chargement sans fil. Il fut aussi le premier à tourner sous Windows Phone 8 que Microsoft présentait officiellement le 29 octobre 2012. Ce premier Windows Phone 8 de Nokia fut commercialisé en novembre 2012 en France ainsi qu'à l'étranger au prix de 299 € sans abonnement.
Caractéristiques techniques
Informations générales | |
Constructeur | Nokia |
Nom de code du modèle | Lumia 920 |
Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 130,3 x 70.8 x 10.7 mm |
Poids total avec batterie (g) | 185 g |
Commercialisé en France | Novembre 2012 |
Tarif de lancement nu | 649 € |
Couleurs disponibles | Rouge / Jaune / Blanc / Gris / Noir |
Date de commercialisation constructeur | Novembre 2012 |
Caractéristiques matérielles | |
Taille d'écran | 4.5" |
Résolution d'écran | 1280 x 768 pixels (WXGA) |
Technologie d'affichage | PureMotion HD+ IPS LCD |
Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 332 ppp |
Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla |
Haut parleurs | Oui |
Micros | Oui |
Boutons physiques | Volume/Appareil photo/Power/Verrouillage |
Format logement SIM | Micro-SIM |
Format logement extension mémoire | Non |
Batterie amovible | Non |
Format et norme port USB | Micro USB 2.0 |
Processeurs (CPU / GPU) | CPU : Dual-core Qualcomm Snapdragon S4 cadencé à 1.5 GPU : Qualcomm Adreno 225 |
Radio FM | Oui |
Normes GPS | A-GPS avec GLONASS |
Mémoire (RAM / applications / externe) | Mémoire vive (RAM) : 1 Go Mémoire interne : 32 Go |
Caractéristiques logicielles | |
Système d'exploitation | Windows Phone 8 |
Version installée à la date de commercialisation | Windows Phone 8 |
Boutons logiciels | Retour/Home/Recherche |
Surcouche constructeur | Aucune |
Réseaux et communication | |
Normes et bandes réseaux | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / WCDMA Band V (850) / WCDMA Band VIII 900 / WCDMA Band II 1900 / WCDMA Band I 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 26000 |
Normes WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n dual-band |
Norme Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Norme NFC | Oui |
DAS | Non communiqué |
Photo et vidéo | |
Appareil principal | PureView 8,7 MP Zoom numérique 4x Résolution : 3264 x 2448 pixels Autofocus |
Appareil secondaire | Résolution 1280 x 960 pixels |
Enregistrement vidéo | Full HD 1080p |
Caractéristiques associées | Mise au point par commande tactile, stabilisation optique de l'image |
Autonomie | |
Capacité de la batterie (mAh) | 2000 mAh |
Autonomie en conversation | 2G : 19h 3G : 11h |
Autonomie en veille | 2G : 460h 3G : 460h |
Mode d'économie d'énergie | Non communiqué |
Chargement sans fil | Oui, avec coque optionnelle |
Autres informations | |
Divers | Aucune |