Nokia Lumia 1020
Fiche technique du Nokia Lumia 1020.
Descriptif
En juillet 2013, Nokia annonçait son Lumia 1020 un smarphone haut de gamme avec un appareil photo impressionnant comprenant un objectif de 41 mégapixels, la technologie Pureview et une stabilisation optique identique aux Lumia 920 et 925.
Le Lumia 1020 est disponible aux États-Unis depuis juillet 2013 et en France à partir d'octobre 2013 pour un prix au tour des 699 €.
Caractéristiques techniques
Informations générales | |
Constructeur | Nokia |
Nom de code du modèle | Lumia 1020 |
Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm |
Poids total avec batterie (g) | 158 g |
Commercialisé en France | 2 octobre 2013 |
Tarif de lancement nu | Environ 699 € |
Couleurs disponibles | Blanc/Jaune/Noir |
Date de commercialisation constructeur | Juillet 2013 |
Caractéristiques matérielles | |
Taille d'écran | 4.5" |
Résolution d'écran | 1280 x 768 pxiels (WXGA) |
Technologie d'affichage | PureMotion HD+ AMOLED |
Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 332 ppp |
Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla Verre sculpté |
Haut parleurs | Oui |
Micros | Oui |
Boutons physiques | Volume/Appareil photo/Power/Verrouillage |
Format logement SIM | Micro-SIM |
Format logement extension mémoire | Non |
Batterie amovible | Non |
Format et norme port USB | Micro-USB 2.0 |
Processeurs (CPU / GPU) | CPU : Dual-core Qualcomm Snapdragon S4 cadencé à 1.5 GPU : Qualcomm Adreno 225 |
Radio FM | Oui |
Normes GPS | A-GPS avec GLONASS |
Mémoire (RAM / applications / externe) | Mémoire vive (RAM) : 2 Go Mémoire interne : 32 Go |
Caractéristiques logicielles | |
Système d'exploitation | Windows Phone 8 |
Version installée à la date de commercialisation | Windows Phone 8 |
Boutons logiciels | Retour/Home/Recherche |
Surcouche constructeur | Aucune |
Réseaux et communication | |
Normes et bandes réseaux | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / WCDMA Band V (850) / WCDMA Band VIII 900 / WCDMA Band II 1900 / WCDMA Band I 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 26000 |
Normes WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n dual-band |
Norme Bluetooth | 3.0 |
Norme NFC | Oui |
DAS | Non communiqué |
Photo et vidéo | |
Appareil principal | PureView 41 MP Résolution : 7712 x 5360 pixels Zoom haute résolution x 3 Flash Xénon |
Appareil secondaire | 1.2 MP Résolution : 1280 x 960 |
Enregistrement vidéo | Full HD 1080p |
Caractéristiques associées | Capteur d'image rétro-éclairé, stabilisation optique de l'image |
Autonomie | |
Capacité de la batterie (mAh) | 2000 mAh |
Autonomie en conversation | 2G : 19h 3G : 13h |
Autonomie en veille | 390h |
Mode d'économie d'énergie | Non communiqué |
Chargement sans fil | Oui, avec coque optionnel |
Autres informations | |
Divers | Aucune |