Shield Tablet (Nvidia)
La tablette ultime pour gamer est là.
Descriptif
- Date de sortie : 28/10/2014
Depuis fin octobre 2014, la Shield Tablet de Nvidia est disponible. Même si c'est une première pour Nividia, le constructeur, fidèle à ses habitudes, vise l'excellence et son dernier bébé à, sur le papier au moins, tous les atouts en mains pour être la tablette ultime.
Equipée du dernier processeur du constructeur, le NVIDIA Tegra K1, elle est censée faire tourner tous les jeux android standards, des jeux adaptés pour elle, des jeux PC en streaming via les cartes Nvidia GTX compatibles et, cerise sur le gâteau, des jeux PC en Cloud Gaming via le service GRID.
Caractéristiques techniques
Informations générales | |
Constructeur | nvidia |
Nom de code du modèle | Shield Tablet |
Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 22,10 cm x 12,60 cm x 0,92 cm |
Poids total avec batterie (g) | 372 |
Commercialisé en France | oui |
Tarif de lancement nu | 299 (16Go WiFi), 379 euros (32Go LTE) |
Couleurs disponibles | Noir |
Caractéristiques matérielles | |
Taille d'écran | 8 pouces capacitif |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Technologie d'affichage | IPS |
Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 283 |
Protection de l'écran | - |
Haut parleurs | 2 en façade |
Micros | oui |
Boutons physiques | oui |
Format logement SIM | NanoSim |
Format logement extension mémoire | MicroSD |
Batterie amovible | non |
Format et norme port USB | microUSB |
Processeurs (CPU / GPU) | Nvida Tegra K1 |
Radio FM | non |
Normes GPS | oui |
Mémoire (RAM / applications / externe) | 2 / 16 ou 32 extensible jusqu'à 128 Go supplémentaires en externe avec MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC; |
Caractéristiques logicielles | |
Système d'exploitation | Android 5.01 |
Version installée à la date de commercialisation | 4.4.4 |
Boutons logiciels | oui |
Surcouche constructeur | non |
Réseaux et communication | |
Normes et bandes réseaux | LTE |
Normes WiFi | 802.11a/b/g/n/a |
Norme Bluetooth | 4.0 |
Norme NFC | non |
DAS | - |
Photo et vidéo | |
Appareil principal | 5 Mégapixels, pas de flash |
Appareil secondaire | 5 Mégapixels |
Enregistrement vidéo | Full HD 1080p pour les deux capteurs |
Autonomie | |
Capacité de la batterie (mAh) | Li-ion (10H en utilisation standard) |
Autonomie en conversation | - |
Autonomie en veille | - |
Mode d'économie d'énergie | oui |
Chargement sans fil | non |
Autres informations | |
Divers | Permet de jouer avec ses jeux PC en streaming |