Samsung Google Nexus 10
Fiche technique de la Google Nexus 10 de Samsung.
Descriptif
La Google Nexus 10, tablette fabriquée par Samsung, est la deuxième tablette du géant américain après l'Asus Google Nexus 7. La nouvelle tablette de Google se situe entre le milieu de gamme et le haut de gamme avec son processeur dual-core Cortex A15 et une très haute résolution d'affichage avec une batterie de 9 000 mAh.
Disponible depuis le 13 novembre 2012 à 9h sur le Google Play Store, la Nexus 10, victime de son succès, fut en rupture de stock une heure après sa commercialisation. La tablette n'a été remise en vente que plus d'un mois après, uniquement pour la version 16 Go.
Caractéristiques techniques
Informations générales | |
Constructeur | Samsung/Google |
Nom de code du modèle | GT-P8110 |
Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 263.9 x 177.6 x 8.9 mm |
Poids total avec batterie (g) | 603 g |
Commercialisé en France | Novembre 2012 |
Tarif de lancement nu | 16 Go : 399€ 32 Go : 499€ |
Couleurs disponibles | Noir |
Date de commercialisation constructeur | Novembre 2012 |
Caractéristiques matérielles | |
Taille d'écran | 10.05" |
Résolution d'écran | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) |
Technologie d'affichage | Super PLS |
Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 300 ppp |
Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla 2 |
Haut parleurs | Oui |
Micros | Oui |
Boutons physiques | Power/Volume |
Format logement SIM | Aucun |
Format logement extension mémoire | Non |
Batterie amovible | Non |
Format et norme port USB | Micro-USB 2.0 |
Processeurs (CPU / GPU) | CPU : Dual-core Exynos 5 Cortex-A15 cadencé à 1.7 GHz GPU : Mali-T604 |
Radio FM | Non |
Normes GPS | Oui avec GLONASS |
Mémoire (RAM / applications / externe) | Mémoire vive (RAM) : 2 Go Mémoire interne : 16/32 Go |
Caractéristiques logicielles | |
Système d'exploitation | Android 4.2 |
Version installée à la date de commercialisation | Android 4.2 |
Boutons logiciels | Retour / Home / Gestionnaire de tâches |
Surcouche constructeur | Aucune |
Réseaux et communication | |
Normes et bandes réseaux | Aucune |
Normes WiFi | 802.11 b/g/n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Norme NFC | Oui |
DAS | Non communiqué |
Photo et vidéo | |
Appareil principal | 5 MP |
Appareil secondaire | 1.9 MP |
Enregistrement vidéo | Full HD 1080p |
Caractéristiques associées | Aucun |
Autonomie | |
Capacité de la batterie (mAh) | 9000 mAh |
Autonomie en conversation | Non communiqué |
Autonomie en veille | Non communiqué |
Mode d'économie d'énergie | Non communiqué |
Chargement sans fil | Oui avec accessoire optionnel |
Autres informations | |
Divers | Aucune |