Apple iPhone 5
Fiche technique détaillée de l'Apple iPhone 5.
Descriptif
Fiche technique détaillée de l'Apple iPhone 5.
Caractéristiques techniques
Informations générales | |
Constructeur | Apple |
Nom de code du modèle | iPhone 5,1 |
Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | Hauteur : 123,8 mm Largeur : 58,6 mm Profondeur : 7,6 mm |
Poids total avec batterie (g) | 112 g |
Commercialisé en France | Oui |
Tarif de lancement nu | Modèle 16 Go : 679 € Modèle 32 Go : 789 € Modèle 64 Go : 899 € |
Couleurs disponibles | Blanc / Argent Noir / Ardoise |
Date de commercialisation constructeur | 21/09/2013 |
Caractéristiques matérielles | |
Taille d'écran | 4" |
Résolution d'écran | 1 136 x 640 pixels |
Technologie d'affichage | Rétina |
Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 326 ppp |
Haut parleurs | Oui |
Micros | 3 |
Boutons physiques | 1 bouton accueil 1 bouton vibreur 1 bouton power 2 boutons volume |
Format logement SIM | Nano-SIM |
Format logement extension mémoire | Non |
Batterie amovible | Non |
Format et norme port USB | Connecteur Apple Lightning |
Processeurs (CPU / GPU) | Apple A6 Dual-core |
Radio FM | Non |
Normes GPS | GPS assisté et GLONASS |
Mémoire (RAM / applications / externe) | RAM : 1Go Interne : 16 Go / 32 Go / 64 Go |
Caractéristiques logicielles | |
Système d'exploitation | iOS |
Version installée à la date de commercialisation | iOS 6.0 |
Boutons logiciels | Non |
Surcouche constructeur | Non |
Réseaux et communication | |
Normes et bandes réseaux | Modèle GSM A1429 : UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (bandes 1, 3, 5) |
Normes WiFi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Norme NFC | Non |
DAS | 0,901 W/kg |
Photo et vidéo | |
Appareil principal | iSight 8 mégapixels Protection de l’objectif en cristal de saphir Objectif à cinq éléments Mise au point automatique Mise au point par toucher Détection des visages Panoramique Mode rafale Géoréférencement des photos |
Appareil secondaire | FaceTime HD de 1,2 Mpx (1 280 x 960) Enregistrement vidéo HD 720p |
Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p 30 i/s Stabilisation vidéo améliorée Prise de photos durant l’enregistrement vidéo Détection des visages Zoom 3x Géoréférencement des vidéos |
Autonomie | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1 440 mAh |
Autonomie en conversation | Jusqu'à 8 heures de communication en 3G |
Autonomie en veille | Jusqu'à 225 heures |
Mode d'économie d'énergie | Non |
Chargement sans fil | Non |
Autres informations | |
Capteurs | Gyroscope à trois axes Accéléromètre Capteur de proximité Capteur de luminosité ambiante |