Mini prix, maxi possibilités.
C'était l'une des sensations de l'année 2012, la sortie de la Nexus 7 a apporté de la fraîcheur dans le marché des tablettes tactiles. En effet, Google s'est associé à ASUS afin de proposer un appareil à la configuration plus qu'honorable à un prix ultra compétitif. La Nexus 7 a su dynamiser les ventes de tablettes 7" et a trusté le haut des classements chez les revendeurs.
Après un tel succès, Google et ASUS auraient pu se reposer sur leurs lauriers. Il n'en est rien et les deux entreprises se sont démenées pour nous proposer une vraie évolution avec cette Nexus 7 version 2013.
Faut-il craquer pour la nouvelle 7" ou vaut-il mieux se tourner vers les tablettes concurrentes ? C'est ce que nous allons voir dans ce test.
Nexus 7 (2012) | Nouvelle Nexus 7 (2013) | |
Version du système natif | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Écran | 7 pouces IPS | 7 pouces IPS |
Résolution | 1280 x 800 (HD) | 1920 x 1200 (Full HD) |
Densité de pixels | 216 ppi | 323 ppi |
Processeur | NVIDIA Tegra 3 quad-core, 1,2GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 1,5 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 2 Go |
Stockage interne | 8 Go/16 Go/32 Go | 16 Go/32 Go |
Capteur photo arrière | Aucun | 5 Mégapixels |
Capteur photo avant | 1,2 Mégapixel | 1,2 Mégapixel |
Connectivité | NFC | NFC, recharge sans fil |
Capteurs | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
Réseau mobile | Optionnel | Optionnel |
Wi-Fi | 802.11/b/g/n | 802.11/a/b/g/n |
Bluetooth | 3.0 | 4.0 LE |
Accéléromètre | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Port extérieur | microUSB, audio 3,5 mm | microUSB, HDMI (SlimPort), audio 3,5 mm |
Batterie | 4325 mAh | 4000 mAh (10 heures de navigation web) |
Épaisseur | 10,45 mm | 8,65 mm |
Prix | 199 € (16 Go), 249 € (32 Go), 299 € (32 Go, WiFi + données mobiles) | 229 € (16 Go), 269 € (32 Go), 349 € (32 Go, WiFi + données mobiles) |
Commenter 9 commentaires
C'est vrai qu'il a encore quelques léger problème avec le clavier tactile qui te sort 3 lettres au lieu d'une mais rien de grave pour ma part ça me le fait rarement.
Je la recommande vivement si vous souhaitez avoir une tablette légère, pas chère qui tien vraiment la route pour naviguer, tchatter, jouer au dernier jeux sans soucis, regarder des films et videos sur Youtube en full patate elle est pour vous !
Mais si c'est pour faire des photos, s'en servir comme GPS passer vôtre chemin car elle n'est pas destiné pour ça !
Merci pour ce test ˆˆ
Quand je lis
Puis que je vois une note de 19/20 en autonomie, j'ai l'impression que nous n'avons pas la même batterie !