Comme chaque semaine, Media Create, célèbre recenseur de vente japonais publie ses chiffres mais cette fois sous forme de Top 50.
Chaque semaine, la société japonaise Media Create recense inlassablement les ventes effectuées sur l'archipel. Cette semaine, le recenseur publie un listing exceptionnel de 50 jeux vendus durant la semaine du 1er au 7 novembre 2010.
Place | Console | Titre | Ventes | Ventes Totales |
01 | PSP | God Eater: Burst | 61.834 | 324.984 |
02 | Wii | Super Mario Collection: Special Pack | 56.848 | 484.088 |
03 | NDS | Pokemon Black / White | 56.719 | 4.368.717 |
04 | PS3 | World Soccer Winning Eleven 2011 | 55.809 | 271.066 |
05 | PS3 | Fallout: New Vegas | 37.249 | - |
06 | NDS | Radiant Historia | 32.807 | - |
07 | X360 | Fallout: New Vegas | 24.146 | - |
08 | Wii | Kirby’s Epic Yarn | 20.712 | 173.882 |
09 | Wii | Wii Party | 17.788 | 1.173.753 |
10 | NDS | Golden Sun: Dark Dawn | 12.571 | 59.087 |
11 | PS3 | Naruto Shippuden: Narutimate Storm 2 | 8.567 | 91.332 |
12 | NDS | Solatorobo: Sore kara Coda e | 6.927 | 28.841 |
13 | NDS | Kingdom Hearts Re:coded | 6.319 | 157.472 |
14 | PS3 | Vanquish | 5.565 | 67.925 |
15 | PSP | Lord of Arcana | 5.388 | 112.316 |
16 | PSP | Monster Hunter Freedom Unite [PSP the Best Reprint] | 5.062 | 467.600 |
17 | Wii | Wii Fit Plus | 5.028 | 2.106.504 |
18 | Wii | Mario Kart Wii | 4.910 | 2.966.082 |
19 | PS3 | Medal of Honor | 4.699 | 38.324 |
20 | PS3 | Beat Sketch! | 4.632 | 33.927 |
21 | PS3 | Red Dead Redemption | - | - |
22 | Wii | Super Mario Galaxy 2 | - | - |
23 | NDS | One Piece: Gigant Battle | - | - |
24 | NDS | Do-Konjou Shougakussei: Bon Bita – Hadaka no ChoujouKetsusen!! Bita Vs. Dokuro Dei! | - | - |
25 | Wii | New Super Mario Bros. Wii | - | - |
26 | NDS | New Super Mario Bros. | - | - |
27 | PSP | Dream Club Portable | - | - |
28 | X360 | Fable III | - | - |
29 | NDS | Friend Collection | - | - |
30 | PS3 | Sports Champions | - | - |
31 | NDS | Art Academy | - | - |
32 | NDS | Taiko Drum Master DS: Dororon! Battle With the Ghouls!! | - | - |
33 | PSP | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | - | - |
34 | PSP | Black Leopard: A New Tale of Yakuza | - | - |
35 | PSP | Metal Gear Solid: Peace Walker | - | - |
36 | PS2 | Hakuouki: Reimeiroku | - | - |
37 | PS3 | FIFA 11: World Class Soccer | - | - |
38 | PSP | K-On! After School Live!! | - | - |
39 | PSP | Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki | - | - |
40 | NDS | Zack and Ombra: Amusement Park of Illusion | - | - |
41 | PS3 | Gekijouban Macross F: Itsuwarino Utahime – Hybrid Pack | - | - |
42 | PSP | Da Capo I & II Plus Situation Portable | - | - |
43 | PS3 | Time Crisis: Razing Storm | - | - |
44 | NDS | Inazuma Eleven 3: World Challenge!! Spark / Bomber | - | - |
45 | PS3 | F1 2010 | - | - |
46 | PSP | Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team | - | - |
47 | PSP | Hatsune Miku: Project Diva 2nd | - | - |
48 | NDS | Harvest Moon: Twin Villages | - | - |
49 | PSP | ToraDora Portable! [PSP the Best] | - | - |
50 | PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 2 [Reprint] | - | - |
Et les semaines se suivent et se ressemblent décidement beaucoup au pays du soleil levant :
- 14 jeux NDS, 13 jeux PSP, 13 jeux PS3, 7 jeux Wii, 2 jeux Xbox 360 et 1 jeu PS2
- 26 jeux sont sur une console de Sony et 21 sur une console de Nintendo
- 3 jeux Wii et 1 jeu NDS se vendaient encore durant cette semaine observée et dépassaient le million d'exemplaires vendus
- La série Monster Hunter ainsi que les Monster Hunter-like (God Eater, Lord of Arcana) ont toujours autant de succès au Japon
- Les jeux à licences issues de mangas ou d'animes sont toujours aussi convoités (Dragon Ball, Naruto, Macross, etc.)
- 3 jeux prévus pour le PS Move sont présents dans le Top 50
- La DS est privilégiée pour les RPG, la PS3 pour des jeux de sport ou des FPS, la PSP pour les Monster Hunter-like ou des jeux à courtes sessions, la Wii pour la saga Mario ou des party-games et la Xbox 360 pour des RPGs occidentaux (même si le parc installé au Japon ne permet pas de prendre la main sur les jeux multi-supports)
Commenter