Need for Speed Payback : la liste complète des voitures dévoilée, de gros bolides dans les parages
par Martial Duchemin
Source:
Electronic Arts
Nissan, Mazda, Mercedes, Lotus... Vous avez l'embarras du choix.
Need for Speed Payback est la nouvelle production d'Electronic Arts qui verra le jour sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, et sur PC. En attendant la parution du titre dans nos rayons, l’éditeur livre la liste complète des voitures disponibles. Comme vous pouvez le constater, il y aura vraiment de tout pour varier les plaisirs.
Bref, passons directement au concret :
Voiture | Prix | Classes | Remarque |
Acura NSX 2017 | 156 350 | Drag, Course | |
Acura RSX-S | 43 450 | Tout-terrain, Course | |
Aston Martin DB11 | 154 600 | Drag, Drift, Course | |
Aston Martin Vulcan | 705 100 | Drag, Drift, Course | |
Audi R8 V10 plus | 178 100 | Drag, Drift, Course | |
Audi S5 Sportback | 91 000 | Drift, Course | |
BMW M2 | 94 350 | Drag, Drift, Course | |
BMW M3 E46 | 93 850 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
BMW M3 E92 | 105 150 | Drag, Drift, Course | |
BMW M3 Evolution II E30 | 77 950 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
BMW M4 GTS | 105 750 | Drag, Drift, Course, Mission | |
BMW M5 | 125 450 | Drag, Drift, Course | |
BMW X6 M | 117 350 | Tout-terrain, Course, Mission | |
Buick GNX | 56 500 | Drag, Drift, Course | Voiture initiale |
Chevrolet Bel Air | 44 450 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | Épave |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 43 500 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | Épave |
Chevrolet Camaro SS | 49 850 | Drag, Drift, Course | |
Chevrolet Camaro Z28 | 115 450 | Drift, Course | |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 116 600 | Drag, Drift, Course | |
Chevrolet Corvette Z06 | 131 150 | Drag, Drift, Course | |
Dodge Challenger SRT8 | 92 300 | Drag, Drift, Course, Mission | |
Dodge Charger | 105 300 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
Ford F-150 Raptor | 72 950 | Tout-terrain | |
Ford Focus RS | 76 450 | Tout-terrain, Course, Mission | |
Ford GT | 453 150 | Drag, Drift, Course | |
Ford Mustang | 38 950 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | Épave |
Ford Mustang BOSS 302 | 78 350 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course | |
Ford Mustang Foxbody | 56 100 | Drag, Drift, Course | |
Ford Mustang GT | 88 150 | Drag, Drift, Course | |
Ford Roadster | 54 200 | Drag, Drift, Course | |
Ford Roadster - Beck Kustoms | 1 000 000 | Drag, Course | |
Honda Civic Type-R 2000 | 58 100 | Tout-terrain, Course | |
Honda Civic Type-R 2015 | 75 350 | Tout-terrain, Course, Mission | |
Honda NSX Type-R | 109 300 | Drift, Course | |
Honda S2000 | 61 500 | Drag, Drift, Course | Voiture initiale |
Jaguar F-Type R Coupe | 137 750 | Drag, Drift, Course | |
Koenigsegg Regera | 1 150 000 | Drag, Course | |
Lamborghini Aventador Coupé | 563 800 | Drag, Drift, Course | |
Lamborghini Diablo SV | 242 850 | Drag, Drift, Course | |
Lamborghini Huracán Coupé | 304 100 | Drag, Drift, Course | |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 384 600 | Drag, Drift, Course | |
Land Rover Defender 110 | 30 750 | Tout-terrain, Mission | Voiture initiale |
Lotus Exige S | 87 350 | Drag, Drift, Course | |
Mazda MX-5 1996 | 38 900 | Drift, Tout-terrain, Course | |
Mazda MX-5 2015 | 42 850 | Drag, Drift, Course | |
Mazda RX-7 Spirit R | 84 350 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
McLaren 570S | 180 550 | Drag, Drift, Course | |
McLaren P1 | 653 000 | Drag, Drift, Course | |
Mercedes-AMG A 45 | 88 700 | Drag, Tout-terrain, Course, Mission | |
Mercedes-AMG G 63 | 122 400 | Tout-terrain, Mission | |
Mercedes-AMG GT | 134 350 | Drag, Drift, Course | |
Mercury Cougar | 60 100 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course | |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 75 750 | Tout-terrain, Course, Mission | |
NISSAN 180SX Type X | 56 450 | Drag, Drift, Course | |
NISSAN 350Z | 77 500 | Drag, Drift, Course | |
NISSAN Fairlady 240ZG | 43 150 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | Épave |
NISSAN GT-R Premium | 143 150 | Drag, Drift, Course | |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 61 100 | Drag, Drift, Course | |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | 100 850 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | 88 700 | Drag, Tout-terrain, Course | |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | 92 850 | Drag, Drift, Course | |
Pagani Huayra BC | 743 700 | Drag, Course | |
Plymouth Barracuda | 70 250 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
Porsche 911 Carrera S (991) | 117 850 | Drift, Course, Mission | |
Porsche 911 Carrera S (993) | 96 200 | Drift, Course, Mission | |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 168 100 | Drag, Drift, Course | |
Porsche 911 RSR 2.8 | 160 950 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course | |
Porsche 918 Spyder | 596 700 | Drag, Course | |
Porsche Cayman GT4 | 114 450 | Drift, Course | |
Porsche Panamera Turbo | 144 900 | Tout-terrain, Course, Mission | |
SRT Viper | 138 700 | Drag, Drift, Course | |
Subaru BRZ Premium | 51 300 | Drift, Tout-terrain, Course | |
Subaru Impreza WRX STI | 69 100 | Tout-terrain, Course, Mission | |
Volkswagen Beetle | 30 300 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | Épave |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 67 300 | Tout-terrain, Course | |
Volkswagen Golf GTI | 33 800 | Tout-terrain, Course | Voiture initiale |
Volvo 242DL | 31 800 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission | |
Volvo Amazon P130 | 29 900 | Drag, Drift, Tout-terrain, Course, Mission |
La date de sortie de Need for Speed Payback est fixée au 10 novembre 2017.
Commenter