Sony et Nintendo continuent de se battre au pays du Soleil-Levant, Big N. finit en haut des marches.
Pour ne pas changer, nous nous penchons sur les meilleures ventes de la semaine au pays du Soleil-Levant. Pas énormément de nouveauté dans les environs, seul un nouveau titre 3DS, Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!, s'invite à la quatrième position. Les trois premiers du jour sont aussi des productions 3DS, à savoir Pokémon Soleil et Lune, Super Mario Maker for 3DS et Yo-kai Watch 3: Sukiyaki.
Concernant les consoles, 111 513 New 3DS XL ont été écoulées, 90 140 PS4 ont trouvé preneur, 57 170 PSVita et 51 077 2DS ont été vendues. La Xbox One, elle, stagne et tourne dans les 830 ventes.
Top des ventes de jeux du 19 au 25 décembre 2016 au Japon :
Titre | Ventes de la semaine | Ventes depuis la sortie |
1. Pokémon Soleil et Pokémon Lune (3DS) | 279 436 | 2 858 396 |
2. Super Mario Maker for Nintendo 3DS (3DS) | 269 368 | 717 528 |
3. Yo-kai Watch 3: Sukiyaki (3DS) | 174 180 | 512 158 |
4. Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon! (3DS) | 132 875 | 132 875 |
5. Final Fantasy XV (PS4) | 51 723 | 1 018 699 |
6. Minecraft: PlayStation Vita Edition (PSV) | 47 688 | 102 711 |
7. Yakuza 6 (PS4) | 39 438 | 854 041 |
8. Miitopia (3DS) | 32 213 | 247 941 |
9. Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo (3DS) | 29 917 | 292 677 |
10. Jikkyô Powerful Pro Baseball Heroes (3DS) | 25 442 | 131 168 |
Légende - Nouvelles entrées en rouge |
Top des ventes de consoles du 19 au 25 décembre 2016 au Japon :