
Enterbrain dresse le top 100 des meilleures ventes de jeux au Japon en 2008 !
Le groupe Enterbrain dévoile le top 100 des ventes de jeux de 2008.
L'année 2008 a été principalement dominée par Nintendo, qui, malgré la première place d'un jeu sur console Sony, occupe les principales places dans les ventes. On constate aussi une perte de ventes fin 2008, et 2009 ne s'annonce pas mieux au plan financier. Sony perd sa place importante, lentement...
- Sur les 100 jeux classés, voici le top 15 :
Jeu | Plateforme | Editeur | Ventes |
1) Monster Hunter Portable 2nd G |
PSP | Capcom | 2452111 |
2) Pokemon Platium |
DS | Pokemon Company | 2187337 |
3) Wii Fit | Wii | Nintendo | 2149131 |
4) Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 2003315 |
5) Super Smash Bros Brawl | Wii | Nintendo | 1747113 |
6) Rhythm Heaven | Wii | Nintendo | 1350671 |
7) Dragon Quest V |
DS | Square Enix | 1176082 |
8) Animal Crossing: City Folk | Wii | Nintendo | 895302 |
9) Kirby Super Star Ultra | DS | Nintendo | 855427 |
10) Wii Sports | Wii | Nintendo | 841736 |
11) Metal Gear Solid 4 |
PS3 | Konami | Inconnu |
12) Dissidia: Final Fantasy | PSP | Square Enix | Inconnu |
13) Pokemon Ranger: Shadows of Almia | DS | Nintendo | Inconnu |
14) Phantasy Star Portable | PSP | Sega | Inconnu |
15) Professor Layton and the Last Time Traveller | DS | Level 5 | Inconnu |
La liste complète est disponible ICI
- Décompte des ventes par plateforme :
Plateforme (éditeur) | Nombre de fois dans le classement |
1) DS (Nintendo) | 47 |
2) PSP (Sony) | 15 |
3) Wii (Nintendo) | 15 |
4) PS2 (Sony) | 12 |
5) PS3 (Sony) | 10 |
6) Xbox 360 (Microsoft) | 1 |
Là aussi, on peut constater que Nintendo est encore premier, et précède une nouvelle fois Sony.
- Décompte des ventes par éditeur/développeur :
Editeur / Développeur | Nombre de fois dans le classement |
1) Nintendo | 29 |
2) Namco Bandai | 20 |
3) Square Enix | 11 |
4) Konami | 10 |
5) Capcom | 6 |
6) Level 5 | 4 |
7) Sega | 4 |
8 )SCE | 3 |
9) The pokémon company | 3 |
10) Koei | 2 |
11) Altus | 2 |
12) Enterbrain | 1 |
13) IE Institute | 1 |
14) Hudson | 1 |
15) Rocket | 1 |
16) EA | 1 |
17) Marvelous | 1 |
Les chiffres parlent d'eux mêmes, le géant Nintendo gagne chaque jour du terrain, grâce à son bon plan financier et ses techniques de ventes... tandis que Sony perd lentement du terrain.
Quant aux autres petites sociétés, elles s'en sortent comme elles le peuvent.