PS4 : quels sont les jeux les plus vendus au Japon depuis cinq ans ?
par Amaury M.Sur l'Archipel, ce sont encore et toujours les titres développés localement qui sont les plus populaires.
La PlayStation 4 a fêté en fin d'année dernière ses cinq ans, Sony pense déjà à l'avenir et Famitsu a décidé de faire un petit point sur les titres les plus vendus sur la console de salon. Le magasine japonais a en effet dévoilé les 50 jeux les plus écoulés sur PS4 en version physique sur l'Archipel, avec quelques surprises.
Particulièrement adulé par les joueurs occidentaux, The Witcher 3: Wild Hunt se hisse difficilement en dernière place du classement. Mais surtout, God of War n'est même pas dans la liste, à croire que Kratos n'intéresse pas du tout les joueurs japonais. Car c'est un A-RPG nippon qui est en haut du podium, rejoint par deux jeux de rôle qui étaient longtemps attendus par les fans. Trêve de bavardage, voici les 50 jeux les plus vendus au Japon :
Classement | Jeu | Nombre de ventes |
50 | The Witcher 3: Wild Hunt | 169 806 |
49 | Winning Eleven | 171 449 |
48 | Everybody's Golf | 174 759 |
47 | Gundam Versus | 175 581 |
46 | Dynasty Warriors 9 | 176 870 |
45 | Fist of the North Star: Lost Paradise | 179 315 |
44 | Uncharted 4: A Thief's End | 181 820 |
43 | Call of Duty: Infinite Warfare | 191 509 |
42 | Ace Combat 7: Skies Unknown | 194 685 |
41 | God Eater 3 | 194 698 |
40 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 195 758 |
39 | Grand Theft Auto V | 196 795 |
38 | Yakuza Kiwami 2 | 202 817 |
37 | Star Wars Battlefront | 205 653 |
36 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2016 | 208 867 |
35 | Horizon: Zero Dawn | 210 666 |
34 | Bloodborne | 211 026 |
33 | Red Dead Redemption 2 | 212 556 |
32 | Dragon Quest Builders | 213 581 |
31 | Dragon Quest Builders 2 | 214 026 |
30 | Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | 215 842 |
29 | Fallout 4 | 220 008 |
28 | Tales of Berseria | 220 719 |
27 | Gran Turismo Sport | 231 275 |
26 | Earth Defense Force 5 | 244 159 |
25 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 249 675 |
24 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 | 255 850 |
23 | Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix | 260 988 |
22 | Judgment | 261 012 |
21 | Battlefield 1 | 275 924 |
20 | Dragon Quest Heroes 2 | 280 542 |
19 | Marvel’s Spider-Man | 307 511 |
18 | Resident Evil 2 | 324 079 |
17 | Dragon Quest Heroes | 329 934 |
16 | Dark Souls III | 332 703 |
15 | Resident Evil 7: Biohazard | 343 382 |
14 | Yakuza 6: The Song of Life | 367 965 |
13 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | 370 038 |
12 | Call of Duty: Black Ops III | 385 147 |
11 | Grand Theft Auto V (édition à prix révisée) | 386 044 |
10 | Call of Duty: WWII | 387 498 |
9 | Persona 5 | 399 213 |
8 | Knack | 400 888 |
7 | NieR: Automata | 407 637 |
6 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 442 032 |
5 | Call of Duty: Black Ops 4 | 499 765 |
4 | Kingdom Hearts III | 722 201 |
3 | Final Fantasy XV | 1 036 879 |
2 | Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée | 1 368 698 |
1 | Monster Hunter: World | 1 963 522 |
Monster Hunter: World est loin devant, et même si quelques licences très occidentales s'invitent dans le classement (Call of Duty, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Battlefield, Spider-Man), ce sont bien les jeux développés par des studios japonais qui restent les plus populaires dans l'Archipel.