Parce qu'il n'y a pas que la France dans le monde, voici des chiffres de ventes venant du pays de l'oncle Sam.
Il est temps de découvrir les chiffres de ventes pour le marché américain, et voici la question que tout le monde se pose : quelqu'un a-t-il enfin dépassé Nintendo ?
Consoles :
PSP | 655K | 361 000 | +123% | |
Wii | 3.81M | 2.11M | +202% | |
DS | 3.31M | 2.05M | +95% | |
PS3 | 1.36M | 650 000 | +92% | |
360 | 1.31M | 490 000 | +60% | |
PS2 | 333K | 130 000 | +64% |
Jeux :
1 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | Nintendo | 2.82M |
2 | Wii Fit Plus | Wii | Nintendo | 2.41M |
3 | Wii Sports Resort | Wii | Nintendo | 1.79M |
4 | Call of Duty : Modern Warfare 2 | Xbox 360 | Activision | 1.63M |
5 | Call of Duty : Modern Warfare 2 | PS3 | Activision | 1.12M |
6 | Wii Play avec télécommande | Wii | Nintendo | 1.01M |
7 | Mario Kart avec volant | Wii | Nintendo | 936.3K |
8 | Asassin's Creed II | Xbox 360 | Ubisoft | 783.1K |
9 | Left 4 Dead 2 | Xbox 360 | Valve | 728.5K |
10 | Mario et Luigi : voyage au centre de Bowser |
DS | Nintendo | 656K |
Force est de constater que Nintendo a fait fort, ses deux consoles tiennent la dragée haute à la concurrence. Durant le mois de décembre 6 jeux du top 10 des ventes étaient des jeux estampillés Nintendo et 7 sur 10 des jeux étaient de Nintendo pour toute l'année 2009.
Sony a enfin dépassé Microsoft de 50 000 unités, avec le meilleur mois pour la PS3 depuis sa commercialisation, et pendant ce même mois elle a dépassé le million pour la première fois.
Commenter