F1 22 : les pilotes découvrent leurs notes en vidéo, qui est le meilleur ?
par Amaury M.
Source:
EA Games
Deux pilotes se partagent la meilleure note, mais d'autres évaluations font déjà débat.
Pilote | Expérience | Racecraft | Sensibilisation | Rythme | Évaluation |
Max Verstappen | 72 | 98 | 79 | 97 | 94 |
Lewis Hamilton | 93 | 96 | 92 | 93 | 94 |
Valterri Bottas | 77 | 84 | 93 | 90 | 88 |
Sergio Perez | 83 | 89 | 85 | 89 | 88 |
Carlos Sainz Jr. | 72 | 89 | 89 | 87 | 87 |
Lando Norris | 64 | 94 | 82 | 92 | 90 |
Charles Leclerc | 65 | 94 | 91 | 95 | 92 |
Daniel Ricciardo | 82 | 888 | 93 | 80 | 83 |
Pierre Gasly | 62 | 90 | 79 | 84 | 84 |
Fernando Alonso | 98 | 88 | 78 | 89 | 89 |
Esteban Ocon | 63 | 90 | 76 | 82 | 83 |
Sebastian Vettel | 91 | 87 | 92 | 83 | 85 |
Lance Stroll | 65 | 89 | 76 | 77 | 80 |
Yuki Tsunoda | 55 | 76 | 74 | 83 | 79 |
George Russell | 64 | 90 | 86 | 93 | 90 |
Nicholas Latifi | 60 | 80 | 76 | 66 | 70 |
Mick Schumacher | 56 | 79 | 80 | 79 | 77 |
Kevin Magnussen | 68 | 82 | 84 | 82 | 81 |
Alexander Albon | 59 | 90 | 76 | 81 | 82 |
Guanyu Zhou | 47 | 80 | 73 | 67 | 70 |
Clint008 Rédacteur - Testeur |
Commenter 0 commentaire
Soyez le premier à commenter ce contenu !