Actualité
classement charts rank vignette

Top 100 des sites français traitant de jeux vidéo au premier janvier 2014

par ,
Source: Alexa

L'année commence et le premier classement de 2014 vient de tomber.

Comme chaque mois, nous vous proposons le classement des cent premiers sites français effectué sur la base des chiffres du site Alexa et réalisé le 1er janvier 2014. Cela permet d'avoir une idée de comment évolue le paysage vidéoludique français. Pour rappel, le classement du mois dernier se trouve ici.

À noter que si un site vous semble anormalement absent de ce Top 100, vous pouvez nous le signaler et nous l'intègrerons dès le mois prochain.

Sinon, grâce à vos visites, nous avons conservé notre huitième position et progressé au rank mondial d'Alexa en passant de 15 031 le mois dernier, à 14 626 ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, nous nous rapprochons de la septième place actuellement occupée par nos confrères de Jeuxvideo.fr tandis que le journaldugamer nous talonne et que canardpc vient de revenir dans le top 10.

La lutte est donc serrée et nous comptons donc sur vous pour nous aider à conserver, voire améliorer notre place le mois prochain et pour cela, n'hésitez pas à partager notre site avec vos amis via FacebookTwitterGoogle+ ou simplement via l'adresse internet.

PositionSiteRankEvolution*
1 jeuxvideo.com 710 -
2 gamekult.com 5 558 -
3 gameblog.fr 6 765 -
4 millenium.org 7 575 -
5 jeuxactu.com 10 153 -
6 jeuxonline.info 11 330 -
7 jeuxvideo.fr 14 474 -
8 gamergen.com 14 626 -
9 journaldugamer.com 14 861 -
10 canardpc.com 16 957 +1
11 afjv.com 17 876 -1
12 judgehype.com 19 828 -
13 eclypsia.com 22 455 +2
14 univers-virtuels.net 24 625 -1
15 jeuxvideopc.com 25 848 -1
16 jvn.com 28 370 -
17 nofrag.com 28 425 -
18 jeuxvideo24.com 30 780 -
19 play3-live.com 32 297 -
20 gamekyo.com 33 008 -
21 ogaming.tv 36 797 -
22 team-aaa.com 48 140 +2
23 game-guide.fr 49 731 +3
24 mondespersistants.com 50 181 -2
25 gamersyde.com 50 400 -2
26 planete-nextgen.com 51 443 -1
27 joueurdugrenier.fr 51 549 -
28 playfrance.com 65 186 +2
29 jeux-mmorpg.fr 77 034 +3
30 gamer-network.fr 79 319 -2
31 factornews.com 83 886 -
32 nintendo-master.com 85 663 +1
33 jeuxvideomagazine.com 85 831 +1
34 damonx.com 85 835 +4
35 mamytwink.com 90 632 +1
36 rom-game.fr 97 571 +4
37 playerone.tv 98 628 +5
38 ps3thc.fr 99 530 -9
39 hautbasgauchedroite.fr 99 682 -4
40 fanaticgame.com 101 351 -3
41 gamersorigin.com 106 599 -
42 xboxygen.com 114 791 -3
43 rpgfrance.com 118 108 +1
44 gamalive.com 119 832 -1
45 fureur.org 125 967 +1
46 gamerlive.fr 133 072 +2
47 gamingtest.fr 133 959 -
48 warlegend.net 134 986 +4
49 generation-game.com 139 219 +8
50 pocketgamer.fr 143 218 +3
51 ultimateps3.fr 144 212 -2
52 neo-arcadia.com 147 338 -7
53 histogames.com 149 365 -2
54 gameone.net 155 637 +2
55 difaq.com 158 640 +8
56 decerto.fr 167 275 +8
57 eurogamer.fr 173 399 -2
58 lightningamer.com 185 737 -
59 esportsfrance.com 187 271 -5
60 jeuxcapt.com 190 782 -1
61 gamers.fr 191 014 -11
62 p-nintendo.com 213 008 +5
63 allsoluces.com 221 239 +3
64 planetemu.net 225 931 -2
65 pockett.net 232 261 -4
66 next-nintendo.com 232 336 -1
67 vakarm.net 232 697 -7
68 jeuxvideomobile.com 238 908 +12
69 jeuxvideo.org 263 358 +9
70 game-up.fr 271 478 +8
71 gamesidestory.com 273 754 -3
72 getindiegames.tumblr.com 285 661 -3
73 gametronik.com 289 362 -
74 xbox-gamer.net 292 103 -2
75 gamerside.fr 317 585 +3
76 fifakulte.fr 319 098 -6
77 gamehope.com 322 343 -1
78 socialgameblog.fr 334 984 -3
79 nozzhy.com 342 818 +7
80 nintendo-town.fr 368 372 +3
81 grospixels.com 370 782 +2
82 mmo-generation.fr 375 863 -11
83 dataripper.fr 438 253 -6
84 sega-mag.com 441 564 +4
85 console-toi.fr 462 273 +2
86 le-blog-du-geek.com 468 352 +3
87 legendra.com 492 103 +10
88 jeuxpo.com 492 267 +2
89 gamerobs.com 492 380 -8
90 radio01.net 510 892 +2
91 jeuxpro.fr 520 380 -1
92 consolefun.fr 549 953 +1
93 planete-aventure.net 574 622 +7
94 playvita-live.com 588 864 +5
95 basgrospoing.fr 592 211 -4
96 playitlive.fr 649 507 -2
97 rpgsoluce.com 709 831 -2
98 livegen.fr 731 335 -2
99 game-pad.fr 760 623 -1
100 jeuxvideofrance.fr 779 036 -18

* : Depuis décembre 2013

Commenter 12 commentaires

Avatar de l’utilisateur
ghost94
Le dépassement de JV.fr devrait se faire sous peu s'il n'y a pas de grosse surprise. Outre la 7ème place que cela offre, c'est tout un symbole pour nous de dépasser un site comme JV.fr :)

Après nous essayons de travailler dur pour vous faire profiter du maximum de choses.

Ishiru Wrote:En même temps j' ai envie de dire, si Gamergen devenait premier de cette liste et héritait de la population de JV.com, non merci ^^.


Effectivement nos communautés sont différentes et je préfère la notre personnellement ;)
Signaler Citer