VGChartz vient de publier les chiffres de vente des jeux et consoles du marché pour le monde entier.
Il faut dire qu'en cette période, Nintendo est le grand gagnant incontesté du côté des ventes de jeux, avec certains blockbusters qui perdurent éternellement dans le classement.
Du côté des consoles HD, les jeux sur Xbox 360 sont devant leurs homologues sur PlayStation 3, que ce soit pour Assassin's Creed II ou Modern Warfare 2. En revanche, les jeux pour consoles de salon HD sont vraiment très peu nombreux. A croire que les gens ayant acheté une console pour Noël n'ont pas acheté de jeux, bien que l'on retrouve du Uncharted 2, en passant par Fifa 10 et autres Need For Speed : Shift après la 20ème place.
Pos | Jeu |
Editeur | Ventes de la semaine | Total |
1 | Wii Sports (Wii) |
Nintendo | 1 541 824 | 57 355 342 |
2 | New Super Mario Bros (Wii) | Nintendo | 1 513 058 | 8 192 471 |
3 | Wii Sports Resort (Wii) | Nintendo | 1 072 205 | 11 036 004 |
4 | Wii Fit Plus (Wii) | Nintendo | 999 869 | 6 960 265 |
5 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (X360) | Activision | 616 598 | 8 406 931 |
6 | The Legend of Zelda: Spirit Tracks (DS) | Nintendo | 578 742 | 1 242 858 |
7 | Mario Kart Wii (Wii) | Nintendo | 471 735 | 20 178 729 |
8 | Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii) | Sega | 450 570 | 2 501 306 |
9 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3) | Activision | 449 852 | 5 714 720 |
10 | Assassin's Creed II (X360) | Ubisoft | 389 186 | 2 741 031 |
11 | Left 4 Dead 2 (X360) | Electronic Arts | 349 148 | 2 299 483 |
12 | Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (DS) | Sega | 342 501 | 1 828 993 |
13 | Assassin's Creed II (PS3) | Ubisoft | 336 277 | 2 427 958 |
14 | Lego Batman: The Videogame (X360) | Warner Bros I. | 298 662 | 2 076 848 |
15 | Pure (X360) | Disney IS | 284 169 | 1 900 513 |
16 | New Super Mario Bros (DS) | Nintendo | 278 806 | 20 699 379 |
17 | Tomodachi Collection (DS) | Nintendo | 251 414 | 2 321 696 |
18 | Mario Kart DS (DS) | Nintendo | 237 410 | 17 096 083 |
19 | Wii Play (Wii) | Nintendo | 223 898 | 25 728 406 |
20 | Madden NFL 10 (X360) | Electronic Arts | 214 160 | 2 069 044 |
Du côté des consoles, les consoles de Nintendo ont la belle part du gâteau, le géant nippon étant sûrement déjà en train de sabrer le champagne. En revanche, du côté des consoles HD, c'est bien Sony qui doit faire la fête, puisqu'il s'est vendu plus de PlayStation 3 que de Xbox 360 dans le monde, avec près de 200 000 consoles d'écart, réduisant ainsi la différence entre les deux machines, puisque seulement 5 millions d'unités les séparent.
Il ne reste plus qu'à espérer que la PlayStation 3 profite de cette nouvelle année 2010 pleine de hits pour réduire encore l'écart séparant Microsoft et Sony.
Console | Ventes de consoles | Total |
Nintendo DS | 2 104 290 | 123 221 679 |
Nintendo Wii | 1 841 209 | 64 382 443 |
Sony PlayStation 3 | 944 425 | 31 017 435 |
Microsoft Xbox 360 | 754 755 | 36 580 655 |
Sony PSP | 521 782 | 55 000 762 |
Sony PS2 | 231 699 | 134 051 961 |