Trine 4, Earthlock 2 et de nombreux jeux indépendants annoncés par la Commission européenne
par Alexandre S.Au total, ce sont 30 productions que l'EACEA référence, certaines d'entre elles n'étant d'ailleurs pas inconnues.
Vous ne le savez peut-être pas, mais la Commission européenne finance en partie certains projets vidéoludiques via des subventions. Pour ce faire, il faut bien entendu que lesdits jeux présentent certains aspects innovants, un potentiel à l'échelle mondial, la mise en avant du patrimoine européen, ou tout simplement un caractère narratif. N'hésitez pas à chercher plus d'informations sur le site de l'EACEA si tous les détails vous intéressent. Et si nous vous en parlons, c'est bien parce que la liste des prochains titres à être financés vient d'être révélée.
Dans le lot, plusieurs projets n'ont pas encore été dévoilés au grand public et attirent donc notre curiosité. En tête de liste, un certain Trine 4 développé par Frozenbyte. Oui, un quatrième épisode est donc en chemin et ne devrait pas trop tarder à faire parler de lui, puisque Trine 3: The Artifacts of Power est paru en 2015. Autre suite ou jeu se déroulant dans le même univers, Hero of no Tale – Typing Chronicles a de fortes chances de suivre les traces d'Epistory - Typing Chronicles disponible depuis 2016. Realmforge Studios, connu pour les Dungeons, travaille lui sur un certain Spacebase Startopia dont le nom n'est pas sans faire penser au titre de gestion sorti en 2001, Startopia. Simple coïncidence ou retour de la licence ? Il faudra patienter avant de le découvrir.
Cardpocalypse a lui déjà été annoncé et devrait paraître en 2019 si tout va bien. Venu de Norvège, Trolle and the Magic Fiddle pourrait bien être une adaptation de la bande dessinée pour enfant du même nom, scénarisée par nul autre que l'artiste norvégien Alexander Rybak, gagnant de l'Eurovision en 2009. Et ce pays a visiblement de la ressource, car une suite à Earthlock: Festival of Magic est visiblement en développement, simplement baptisée Earthlock 2. Enfin, Vokabulantis est un jeu au style graphique en stop-motion dont nous connaissons l'existence depuis quelques années maintenant et qui est lui aussi attendu en 2019, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site officiel, ça vaut le détour.
À noter également que Tequila Works (RiME) travaille sur un jeu se nommant Lumberjack et Zoink Games (Fe, Flipping Death) sur Roll Them Bones, alors que Ghost Giant avait été annoncé en juin sur PS VR, le studio ne chôme pas ! Pour le reste, le mystère demeure, mais ces productions feront sans aucun doute parler d'elles dans les mois à venir.
N° | Numéro de référence | Pays | Enregistrement des candidats | Nom du projet | Subvention européenne maximale | Financement en pourcentage |
1 | 602104 | Allemagne | Benjamin Lochmann New Media GmbH | Escape the Loop – Episode 1 | 150 000 | 50 % |
2 | 602162 | Pologne | Jujubee | WitchHammer | 136 067 | 50 % |
3 | 602167 | Pologne | Bloober Team Sploka Akcyjna | H2O | 150 000 | 49 % |
4 | 602275 | Finlande | Frozenbyte OY | Trine 4 | 150 000 | 15 % |
5 | 602310 | Royaume-Unis | Revolution Software Ltd. | Parzival’s Stone VR | 150 000 | 34 % |
6 | 602311 | Espagne | Mango Protocol S.L. | CLEM | 29 853 | 50 % |
7 | 602315 | Belgique | Fishing Cactus SA | Hero of no Tale – Typing Chronicles | 77 053 | 16 % |
8 | 602325 | Allemagne | Studio Fizbin GmbH | A Minute of Islands | 150 000 | 46 % |
9 | 602331 | Suède | YCJY Games AB | Keep Driving | 43 274 | 50 % |
10 | 602344 | Royaume-Unis | No Code Ltd | Stranded | 150 000 | 42 % |
11 | 602357 | Allemagne | Realmforge Studios GmbH | Spacebase Startopia | 150 000 | 41 % |
12 | 602368 | Italie | Untold Games srl | City 20 | 60 000 | 38 % |
13 | 602392 | Pologne | Punch Punk SP. Z O. O. | AIDA | 137 140 | 50 % |
14 | 602424 | Irlande | Gambrinous Limited | Cardpocalypse | 98 279 | 50 % |
15 | 602460 | Norvège | Ravn Studio AS | Trolle and the Magic Fiddle | 150 000 | 50 % |
16 | 602492 | Norvège | Snow Castle AS | Earthlock 2 | 150 000 | 20 % |
17 | 602546 | Danemark | Apex Virtual Entertainment APS | Knomes Cards | 103 824 | 50 % |
18 | 602547 | Espagne | Fictiorama Studios, SL | The Fabulous Fear Machine | 59 260 | 50 % |
19 | 602555 | Allemagne | Reality Twist GmbH | Oculus Providenciae | 150 000 | 50 % |
20 | 602586 | Espagne | TequilaWorks SL | Lumberjack | 150 000 | 4 % |
21 | 602617 | Allemagne | Aesir Interactive GmbH | Quarantine | 150 000 | 50 % |
22 | 602626 | Irlande | Isometric Dreams | Sunken Spectre | 150 000 | 50 % |
23 | 602630 | Allemagne | Nurogames GMBH | When I Got Lost… | 140 970 | 50 % |
24 | 602636 | Allemagne | www.handy-games.com GmbH | Townsmen Expeditions | 150 000 | 43 % |
25 | 602665 | Suède | Zoink AB | Roll Them Bones | 150 000 | 48 % |
26 | 602700 | Danemark | Kong Orange | Vokabulantis | 150 000 | 48 % |
27 | 602706 | Irlande | Simteractive Limited | Designer Life | 150 000 | 50 % |
28 | 602711 | Norvège | Agens AS | The Three Little Pigs | 85 000 | 50 % |
29 | 602717 | France | Piranaking | Derby’s Nightmare | 150 000 | 50 % |
30 | 602733 | France | The Pixel Hunt | The Wreck | 49 000 | 49 % |
Alors, que vous inspire cette longue liste du jour ? De notre côté, nous sommes curieux d'en apprendre davantage.