Les joueurs ont craqué pour une toute nouvelle production Switch.
Comme chaque semaine, nous nous penchons sur les meilleures ventes de la semaine au pays du Soleil-Levant. Monster Hunter: World est indétrônable, le bébé de Capcom conserve donc la tête. Deux petites nouveautés s'invitent à la fête, la version Switch de Dragon Quest Builders, qui prend directement la sixième place, et Rainbow Six Siege Advanced Edition, qui capture la neuvième position.
Concernant les consoles, la Switch s'est vendue dans les 45 000 unités, la PS4, dans les 20 000, et la PS Vita dans les 6 500. Au fond de la classe, et pour ne pas changer, nous retrouvons la machine de Microsoft, 117 Xbox One ont été vendues.
Top des ventes de jeux du 26 février au 4 mars 2018 au Japon :
Titre | Ventes de la semaine | Ventes depuis la sortie |
1. Monster Hunter: World (PS4) | 38 617 | 1 928 890 |
2. Dragon Quest Builders (Switch) | 28 430 | 28 430 |
3. Splatoon 2 (Switch) | 21 979 | 2 084 324 |
4. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) | 18 828 | 1 382 474 |
5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) | 12 675 | 896 455 |
6. Metal gear Survive (PS4) | 12 574 | 43 934 |
7. Super Mario Odyssey (Switch) | 11 667 | 1 637 812 |
8. Pokémon Ultra Soleil/Ultra Lune (3DS) | 9 930 | 1 576 586 |
9. Rainbow Six Siege Advanced Edition (PS4) | 8 042 | 8 042 |
10. Girls und Panzer: Dream Tank Match (PS4) | 7 537 | 53 948 |
Légende - Nouvelles entrées en rouge |
Top des ventes de consoles du 26 février au 4 mars 2018 au Japon :
Console | Ventes de la semaine | Statistiques |
1. Switch |
45 083 | |
2. PS4 |
20 070 | |
3. PS Vita | 6 518 | |
4. PS4 Pro | 6 499 | |
5. New 2DS XL | 6 113 | |
6. New 3DS XL | 4 326 | |
7. 2DS | 901 | |
8. Xbox One X |
147 | |
9. Xbox One | 117 |