Japon - Top des ventes : une certaine petite boule rose conserve la tête dans l'Archipel
par Martial DucheminIl est temps de faire un point sur les meilleures ventes de la semaine au pays du Soleil-Levant.
Quels sont donc les titres qui ont su charmer les joueurs de l'Est cette semaine ? Kirby: Planet Robobot conserve la tête, 79 807 cartouches ont trouvé preneurs, Yo-kai Sangokushi est deuxième, tandis que Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 prend respectivement la troisième, la quatrième et la sixième place (PSVita, PS4 et PS3).
Concernant les consoles, et pour ne pas changer, la PlayStation 4 se pavane tout en haut des marches, 24 880 machines ont été écoulées. La New 3DS XL est deuxième, 19 675 ventes, et la PlayStation Vita est troisième, 18 090 unités vendues.
Top des ventes de jeux du 2 au 8 mai 2016 au Japon :
Titre | Ventes de la semaine | Ventes depuis la sortie |
1. Kirby: Planet Robobot (3DS) | 79 807 | 224 653 |
2. Yo-kai Sangokushi (3DS) | 33 996 | 498 883 |
3. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 (PSV) | 24 827 | 109 800 |
4. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 (PS4) | 23 936 | 125 917 |
5. Dragon Quest Monsters: Joker 3 (3DS) | 14 200 | 586 555 |
6. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 (PS3) | 14 035 | 70 512 |
7. Minecraft: PlayStation Vita Edition (PSV) | 10 289 | 762 839 |
8. Splatoon (Wii U) | 9 478 | 1 356 993 |
9. Super Mario Maker (Wii U) | 8 947 | 870 375 |
10. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 (3DS) | 7 040 | 156 313 |
Top des ventes de consoles du 2 au 8 mai 2016 au Japon :
Console | Ventes de la semaine | Statistiques |
1. PS4 |
24 880 | |
2. New 3DS XL |
19 675 | |
3. PSV | 18 090 | |
4. Wii U | 7 224 | |
5. New 3DS | 5 187 | |
6. PS3 | 1 340 | |
7. 3DS | 1 209 | |
8. 3DS XL |
171 | |
9. Xbox One | 60 |
Commenter