Quels sont les jeux qui ont su faire sortir la carte bleue des Japonais ? La réponse sans plus attendre.
De nouvelles productions se sont invitées dans les rayons japonais. Quoi de neuf pour le coup ? Le nouveau titre de Nintendo, Kirby: Planet Robobot, prend la tête. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016, lui, capture respectivement la deuxième, troisième et quatrième position (PS4, PSVita et PS3). En outre, Star Ocean: Integrity and Faithlessness est sixième.
Concernant les ventes de consoles, 28 578 PS4 ont été écoulées, plus de 20 000 New 3DS XL ont été vendues, la Wii U tourne dans les 10 000 et 100 Xbox One, tout rond, ont trouvé preneur.
Top des ventes de jeux du 25 avril au 1er mai 2016 au Japon :
Titre | Ventes de la semaine | Ventes depuis la sortie |
1. Kirby: Planet Robobot (3DS) | 144 846 | 144 846 |
2. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 (PS4) | 101 981 | 101 981 |
3. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 (PSV) | 84 973 | 84 973 |
4. Jikkyô Powerful Pro Baseball 2016 (PS3) | 56 477 | 56 477 |
5. Yo-kai Sangokushi (3DS) | 34 648 | 464 886 |
6. Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS3) | 20 027 | 20 027 |
7. Dragon Quest Monsters: Joker 3 (3DS) | 14 780 | 572 355 |
8. One Piece: Burning Blood (PSV) | 10 197 | 42 880 |
9. One Piece: Burning Blood (PS4) | 9 898 | 45 394 |
10. Super Mario Maker (Wii U) | 9 458 | 861 427 |
Légende - Nouvelles entrées en rouge |
Top des ventes de consoles du 25 avril au 1er mai 2016 au Japon :
Console | Ventes de la semaine | Statistiques |
1. PS4 |
28 578 | |
2. New 3DS XL |
20 257 | |
3. PSV | 20 168 | |
4. Wii U | 10 020 | |
5. New 3DS | 3 997 | |
6. PS3 | 1 560 | |
7. 3DS | 1 091 | |
8. 3DS XL |
233 | |
9. Xbox One | 100 |
Commenter