Capcom met à jour son classement des ventes. Les grosses licences nippones continuent de cartonner !
Capcom a mis à jour sa liste de titres « Platinum » (jeux qui ont été vendus à plus d'un million d'unités), en partageant le nombre total de ventes au 31 décembre 2019. Du neuf dans les parages ? Pas de grands changements notables au niveau du classement, mais des nombres complètement faramineux sont à voir.
Voici quelques mentions honorables :
- Monster Hunter: World s’est vendu au total à 14,9 millions d'unités (c’est-à-dire 800 000 unités supplémentaires depuis le 30 septembre 2019), et ce sans compter l’extension Monster Hunter World: Iceborne qui a été écoulée à 3,4 millions (400 000 de plus depuis le 30 septembre 2019).
- Du côté des Resident Evil :
Pour Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One, PC), 7 millions d'exemplaires ont été vendus (200 000 supplémentaires depuis le 30 septembre 2019). Et ce n’en est pas moins pour Resident Evil 2, 5,8 millions ont trouvé preneur (840 000 supplémentaires depuis le 30 septembre 2019).
- Concernant Devil May Cry :
Devil May Cry 4 Special Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC) a finalement fait sa première apparition dans le classement en se vendant à près de 1,4 million d'exemplaires. Encore un peu loin de Devil May Cry 5 certes, qui lui en est à 3,1 millions d’unités vendues (400 000 depuis le 30 septembre dernier.
Ci-dessous la liste complète et mise à jour des 94 jeux qui ont atteint le titre Platinum :
1 | Monster Hunter: World | PS4, Xbox One, PC, DL | 14,9 |
2 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 7,6 |
3 | Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 7,4 |
4 | Resident Evil 7: Biohazard | PS4, Xbox One, PC, DL | 7,0 |
5 | Street Fighter II | SNES | 6,3 |
6 | Resident Evil 2 | PS4, Xbox One, PC, DL | 5,8 |
7 | Resident Evil 2 | PS | 4,96 |
8 | Monster Hunter Freedom 3 | PSP, DL | 4,9 |
9 | Monster Hunter Generations | 3DS, DL | 4,3 |
10 | Monster Hunter 4 Ultimate | 3DS, DL | 4,2 |
11 | Monster Hunter 4 | 3DS, DL | 4,1 |
12 | Street Fighter V | PS4, PC, DL | 4,1 |
13 | Street Fighter II Turbo | SNES | 4,1 |
14 | Monster Hunter Freedom Unite | PSP, DL | 3,8 |
15 | Resident Evil 3: Nemesis | PS | 3,5 |
16 | Monster Hunter Generations Ultimate | 3DS, NSW, DL | 3,4 |
17 | Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | 3,4 |
18 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, DL | 3,2 |
19 | Devil May Cry 5 | PS4, Xbox One, PC, DL | 3,1 |
20 | Dead Rising 2 | PS3, Xbox 360, PC, DL | 3,1 |
21 | Devil May Cry 4 | PS3, Xbox 360, DL | 3 |
22 | Resident Evil | PS | 2,75 |
23 | Dead Rising 3 | Xbox One, DL | 2,7 |
24 | Monster Hunter 3 Ultimate | 3DS, DL | 2,6 |
25 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, Xbox 360, DL | 2,5 |
26 | Resident Evil Revelations 2 | PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DL |
2,5 |
27 | Resident Evil | PS3, DL | 2,4 |
28 | DmC Devil May Cry | PS3, Xbox 360, DL | 2,4 |
29 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2,4 |
30 | Dino Crisis | PS | 2,4 |
31 | Resident Evil 5: Gold Edition | PS3, Xbox 360, DL | 2,3 |
32 | Resident Evil 0: HD Remaster | PS3, PS4, Xbox One, PC, DL | 2,3 |
33 | Resident Evil 4 | PS2 | 2,3 |
34 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3, Xbox 360 | 2,2 |
35 | Devil May Cry | PS2 | 2,16 |
36 | Onimusha 2: Samurai’s Destiny | PS2 | 2,1 |
37 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS3, Xbox 360, DL | 2,1 |
38 | Onimusha: Warlords | PS2 | 2,02 |
39 | Lost Planet 2 | PS3, Xbox 360, DL | 2 |
40 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii, DL | 2 |
41 | Super Street Fighter II | SNES | 2 |
42 | Monster Hunter Tri | Wii | 1,9 |
43 | Super Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | 1,9 |
44 | Resident Evil Revelations | PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DL | 1,9 |
45 | Resident Evil 6 | PS4, Xbox One, DL | 1,9 |
46 | Street Fighter X Tekken | PS3, Xbox 360, DL | 1,8 |
47 | Dead Rising | Xbox 360, DL | 1,8 |
48 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1,7 |
49 | Street Fighter II’ Special Champion Edition | MD | 1,65 |
50 | Ghosts’n Goblins | NES | 1,64 |
51 | Lost Planet Extreme Condition | Xbox 360, DL | 1,6 |
52 | Resident Evil 4 | PS4, Xbox One, DL | 1,6 |
53 | Resident Evil 4 | GC | 1,6 |
54 | Resident Evil 5 | PS4, Xbox One, DL | 1,6 |
55 | Onimusha 3: Demon Siege | PS2 | 1,52 |
56 | Mega Man 2 | NES | 1,51 |
57 | Final Fight | SNES | 1,48 |
58 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1,45 |
59 | Dead Rising 2 Off The Record | PS3, Xbox 360, DL | 1,4 |
60 | Marvel vs. Capcom: Infinite | PS4, Xbox One, PC, DL | 1,4 |
61 | Ultra Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1,4 |
62 | Marvel vs. Capcom 2: New Age Of Heroes | DL (PS3, Xbox 360) | 1,4 |
63 | DuckTales: Remastered | PS3, Xbox 360, Wii U, DL | 1,4 |
64 | Devil May Cry 4 Special Edition | PS4, Xbox One, DL | 1,4 |
65 | Resident Evil Code: Veronica X | PS2 | 1,4 |
66 | Resident Evil | GC | 1,35 |
67 | Mega Man Battle Network 4 | GBA | 1,35 |
68 | Dragon’s Dogma | PS3, Xbox 360 | 1,3 |
69 | Monster Hunter Freedom | PSP, DL | 1,3 |
70 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1,3 |
71 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3DS, DL | 1,3 |
72 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1,3 |
73 | Resident Evil 0 | GC | 1,25 |
74 | Remember Me | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1,2 |
75 | Dino Crisis 2 | PS | 1,2 |
76 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3, Xbox 360, DL | 1,2 |
77 | Devil May Cry HD Collection | PS3, Xbox 360, DL | 1,2 |
78 | Resident Evil Director’s Cut Dual Shock | PS | 1,2 |
79 | Mega Man X | SNES | 1,16 |
80 | Resident Evil Code: Veronica | DC | 1,14 |
81 | Commando | NES | 1,14 |
82 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1,13 |
83 | Mega Man Legacy Collection | PS4, Xbox One, DL | 1,1 |
84 | Bionic Commando | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1,1 |
85 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | PS3, Xbox 360, DL | 1,1 |
86 | Okami HD | PS4, Xbox One, NSW, DL | 1,1 |
87 | Street Fighter 30th Anniversary Collection | PS4, Xbox One, NSW, PC, DL | 1,1 |
88 | Mega Man 11 | PS4, Xbox One, NSW, DL | 1,1 |
89 | Super Ghouls’n Ghosts | SNES | 1,09 |
90 | Mega Man 3 | NES | 1,08 |
91 | Final Fight 2 | SNES | 1,03 |
92 | Dead Rising 4 | Xbox One, PC, DL | 1 |
93 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1 |
94 | Devil May Cry 3 Special Edition | PS2 | 1 |
Capcom a prévu de sortir quelques expériences alléchantes qui risquent de nous faire craquer dans les semaines/mois à venir... Comme ? Le remake de Resident Evil 3 ou encore Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Bref, la société en a encore sous le coude pour nous faire voyager.